INIGRESIK.COM – Ramadhan merupakan bulan suci yang dinanti oleh umat Islam di seluruh dunia. Bagi warga Gresik dan sekitarnya yang mengikuti hisab Muhammadiyah, berikut adalah jadwal imsakiyah Ramadhan 1446 H yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan ibadah puasa.
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1446 H (Muhammadiyah) – Gresik
| Hari | Tanggal (Maret – April 2025) | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhur | Ashar | Maghrib | Isya’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu | 1 | 04:17 | 04:27 | 05:32 | 05:58 | 11:44 | 14:48 | 17:51 | 19:01 |
| Ahad | 2 | 04:17 | 04:27 | 05:32 | 05:58 | 11:44 | 14:45 | 17:51 | 19:01 |
| Senin | 3 | 04:17 | 04:27 | 05:32 | 05:58 | 11:44 | 14:46 | 17:50 | 19:00 |
| Selasa | 4 | 04:17 | 04:27 | 05:32 | 05:58 | 11:44 | 14:46 | 17:50 | 18:59 |
| Rabu | 5 | 04:17 | 04:27 | 05:32 | 05:58 | 11:44 | 14:47 | 17:50 | 18:59 |
| Kamis | 6 | 04:17 | 04:27 | 05:32 | 05:58 | 11:44 | 14:48 | 17:49 | 18:59 |
| Jumat | 7 | 04:17 | 04:27 | 05:32 | 05:58 | 11:44 | 14:48 | 17:49 | 18:58 |
| Sabtu | 8 | 04:17 | 04:27 | 05:31 | 05:58 | 11:42 | 14:48 | 17:48 | 18:58 |
| Ahad | 9 | 04:17 | 04:27 | 05:31 | 05:58 | 11:42 | 14:47 | 17:48 | 18:57 |
| Senin | 10 | 04:17 | 04:27 | 05:31 | 05:58 | 11:42 | 14:49 | 17:48 | 18:57 |
| Selasa | 11 | 04:17 | 04:27 | 05:31 | 05:58 | 11:41 | 14:49 | 17:47 | 18:56 |
| Rabu | 12 | 04:17 | 04:27 | 05:31 | 05:58 | 11:41 | 14:49 | 17:47 | 18:56 |
| Kamis | 13 | 04:17 | 04:27 | 05:31 | 05:58 | 11:41 | 14:49 | 17:46 | 18:55 |
| Jumat | 14 | 04:17 | 04:27 | 05:31 | 05:58 | 11:40 | 14:50 | 17:46 | 18:55 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Ahad | 30 | 04:15 | 04:25 | 05:30 | 05:56 | 11:36 | 14:52 | 17:38 | 18:47 |
Keistimewaan Puasa Ramadhan Menurut Muhammadiyah
Keistimewaan Puasa Ramadhan Menurut Muhammadiyah
- Menjalankan Puasa Berdasarkan Hisab Hakiki
- Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki untuk menentukan awal Ramadhan, berbeda dengan metode rukyat yang digunakan sebagian besar umat Islam di Indonesia.
- Meningkatkan Amal Sosial
- Ramadhan adalah momen terbaik untuk meningkatkan kepedulian sosial dengan zakat, infaq, dan sedekah.
- Tarawih dan Kajian Keislaman
- Selain shalat tarawih, Muhammadiyah juga mengadakan kajian-kajian keislaman untuk memperdalam pemahaman agama.
Kewajiban Zakat Fitrah dan Fidyah
- Zakat Fitrah: 3 Kg beras atau Rp 45.000 per jiwa.
- Fidyah: Rp 35.000 per hari bagi yang tidak mampu menjalankan puasa.
Amalan Sunnah di Bulan Ramadhan
- Memperbanyak Tilawah Al-Qur’an
- Bersedekah kepada yang membutuhkan
- Melaksanakan shalat tarawih dan witir
- Menghidupkan 10 malam terakhir dengan i’tikaf
Kesimpulan Jadwal imsakiyah ini dibuat berdasarkan perhitungan hisab Muhammadiyah yang akurat untuk wilayah Gresik dan sekitarnya. Dengan mengikuti jadwal ini, umat Islam dapat menjalankan ibadah puasa dengan lebih disiplin dan terencana.

Semoga Ramadhan 1446 H menjadi bulan penuh berkah bagi kita semua. Aamiin.

